Después de doce partidas, los resultados del XVI Campeonato Mundial de scrabble en español, son los siguientes:
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.
1 HERNANDEZ, Enric 2198 España 10 65.00 82.0 67.0 6444.0 69.0
2 OLAIZOLA, Carlos 2169 Venezuela 9 64.00 90.0 62.0 6842.0 76.0
3 MOAVRO, Horacio 2209 Argentina 9 63.00 89.0 60.0 6651.0 74.0
4 ACEVEDO, Luis 2222 Argentina 9 63.00 88.0 57.0 6403.0 74.0
5 PUENTE, Carlos 2163 España 9 62.00 86.0 61.0 6637.0 73.0
6 AMARAL, Claudia 2188 Argentina 9 62.00 85.0 59.0 6579.0 71.0
7 GONZALEZ, Carlos 2172 Venezuela 9 59.00 78.0 50.0 6734.0 65.0
8 FIGUERAS, Blai 2198 España 8 56.00 93.0 62.0 6446.0 77.0
9 CARRILLO, Raúl 2157 Venezuela 8 56.00 90.0 54.0 6060.0 75.0
10 LATTUF, Javier 2101 Venezuela 8 55.00 88.0 54.0 6480.0 74.0
Naturalmente, seguiremos informando. Y esperando pacientemente vuestras partidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario