Vistas de página en total

martes, 6 de noviembre de 2012

Clasificación final/Mundial duplicado

DUPLI-1 DUPLI-2 DUPLI-3 PROMEDIO FINAL
MASTER 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 BLAI FIGUERAS 94,53% 95,54% 92,74% 94,27%
2 LUIS PICCIOCHI 91,73% 98,55% 88,13% 92,81%
3 PATXI NAVARRO 88,01% 96,54% 91,82% 92,12%
4 SERGE EMIG 90,80% 90,74% 91,60% 91,05%
5 ANTONIO ALVAREZ 82,31% 97,66% 92,97% 90,98%
6 ENRIC HERNANDEZ 92,90% 93,42% 81,91% 89,41%
7 HORACIO MOAVRO 86,15% 90,63% 89,40% 88,72%
8 AIRAN PEREZ 84,63% 98,88% 78,11% 87,21%
9 BENJAMIN OLAIZOLA 81,37% 98,66% 80,76% 86,93%
10 RICARDO BONDINO 86,26% 93,30% 79,84% 86,47%
11 SELENE DELGADO 81,26% 84,82% 91,01% 85,70%
12 MIGUEL RIVERA 80,21% 95,98% 80,88% 85,69%
13 CARLOS GONZALEZ 79,16% 87,95% 89,40% 85,50%
14 JOAN LAZARO 85,10% 86,50% 75,00% 82,20%
15 NEMESIO MORENO 78,58% 92,75% 81,80% 84,37%
16 AGLAIA CONSTANTIN 77,76% 89,29% 85,48% 84,18%
17 ROLANDO GUADALUPE 73,92% 91,41% 82,95% 82,76%
18 CARLOS ESPINOSA 81,84% 83,26% 80,76% 81,95%
19 CARLOS OLAIZOLA 78,46% 87,61% 79,03% 81,70%
20 EUFRASIO MILLAN 81,49% 87,61% 74,54% 81,21%
21 JUAN NOVOA 80,44% 86,38% 76,38% 81,07%
22 JUAN CARLOS AYALA 83,00% 89,84% 69,82% 80,89%
23 ROCCO LAGUZZI 81,02% 76,56% 81,11% 79,56%
24 MONICA ARANOVICH 71,59% 85,83% 78,92% 78,78%
25 VALERIE FRITZ 69,38% 80,36% 85,94% 78,56%
26 HECTOR KLIE 76,48% 82,59% 74,77% 77,95%
27 ARANTXA DELGADO 81,14% 78,13% 73,73% 77,67%
28 TORIBIO MARTINEZ 76,95% 84,26% 71,31% 77,51%
29 ENMA MORRIS 79,05% 86,16% 66,94% 77,38%
30 JORGE RUIZ 65,77% 83,93% 70,28% 73,33%
31 JOHNNY URDANETA 66,12% 80,69% 72,47% 73,09%
32 ARIEL CHIAPELLA 68,45% 69,87% 76,96% 71,76%
33 Mª MARTA MARLIN 63,80% 79,13% 70,16% 71,03%
34 ALEJANDRO GONZALEZ 72,99% 69,75% 68,32% 70,35%
35 GABRIEL VULEJ 67,29% 79,24% 63,59% 70,04%
36 MARYUS SYLWESTRZUK 71,83% 70,54% 65,67% 69,34%
37 NELSON VERASTEGUI 50,52% 63,50% 54,84% 56,29%
38 JOAQUIN BERENGUER 62,05% 46,54% 54,49% 54,36%
39 ROSWITHA BLANC 41,09% 56,47% 51,50% 49,69%
40 CONI VERASTEGUI 40,63% 36,50% 35,25% 37,46%
41 JOSE GONZALEZ 65,42% ***no completó*** 86,18% 75,80%
42 FRANKLIN GAMOU 77,42% ***no completó*** ***no completó*** 77,42%
43 LUIS ACEVEDO 76,95% ***no completó*** ***no completó*** 76,95%
44 TXIMO PITARCH 72,41% ***no completó*** ***no completó*** 72,41%
45 JOSE LUIS RODRIGUEZ 72,18% ***no completó*** ***no completó*** 72,18%
46 MARCOS ARAQUE 66,71% ***no completó*** ***no completó*** 66,71%

No hay comentarios:

Publicar un comentario