| PJ | PG | PP | P+ | P- | DIF. | |
| MAGMA66 | 4 | 3 | 1 | 1680 | 1289 | 391 |
| JAVIERIGNA | 4 | 3 | 1 | 1489 | 1196 | 293 |
| SARARODRI | 4 | 2 | 2 | 1771 | 1380 | 391 |
| RMMARIG | 3 | 2 | 1 | 1100 | 858 | 242 |
| FREDI1971 | 2 | 2 | 0 | 801 | 641 | 160 |
| ANTONIOKLR | 3 | 2 | 1 | 946 | 974 | -28 |
| GABIMA | 3 | 2 | 1 | 912 | 1074 | -162 |
| ZIU | 2 | 1 | 1 | 731 | 534 | 197 |
| ALÍ | 2 | 1 | 1 | 677 | 712 | -35 |
| LANIEPS | 3 | 1 | 2 | 1035 | 1085 | -50 |
| CARMEN | 3 | 1 | 2 | 907 | 974 | -67 |
| RAULJULIO | 2 | 1 | 1 | 521 | 658 | -137 |
| VÍCTOR | 3 | 1 | 2 | 1088 | 1278 | -190 |
| PPAQUITO | 2 | 0 | 2 | 488 | 716 | -228 |
| GALCERÀ | 2 | 0 | 2 | 515 | 802 | -287 |
| SARAJ | 2 | 0 | 2 | 395 | 765 | -370 |
Vistas de página en total
lunes, 24 de septiembre de 2012
Clasificación actualizada y partidas pendientes
Más abajo, está publicada la clasificación provisional hasta este momento. Próximamente, colgaré los emparejamientos de la quinta jornada. Me gustaría recordar, antes de hacerlo, que aún hay partidas de la segunda ronda pendientes de jugarse. Es mejor que vayamos todos jugando al mismo ritmo porque si no se distorsiona la liga. Por eso, pediría a Ziu y a Fredi1971 y a Galcerà y Alí1978 que prioricen y acaben sus partidas de segunda ronda.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario